
🏍️ Klasemen Pembalap WorldSSP 2025
Posisi | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Poin | Selisih |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Manzi | ITA | Pata Yamaha Ten Kate | Yamaha R9 | 244 | — |
2 | Can Öncü | TUR | Evan Bros Yamaha bLU cRU | Yamaha R9 | 199 | −45 |
3 | Tom Booth‑Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph STR 765 RS | 182 | −17 |
4 | Jaume Masiá | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 172 | −10 |
5 | Bo Bendsneyder | NED | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 156 | −16 |
6 | Lucas Mahias | FRA | GMT 94 Yamaha | Yamaha R9 | 150 | −6 |
7 | Valentin Debise | FRA | Renzi Corse | Ducati Panigale V2 | 108 | −42 |
8 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX‑6R | 105 | −3 |
9 | Marcel Schrötter | GER | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | 95 | −10 |
10 | Philipp Öttl | GER | Feel Racing WorldSSP | Ducati Panigale V2 | 88 | −7 |
11 | Aldi Satya Mahendra | IND | Evan Bros Yamaha bLU cRU | Yamaha R9 | 64 | −24 |
12 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | 45 | — |
13 | Oliver Bayliss | AUS | PTR Triumph Racing | Triumph STR 765 RS | 45 | — |
14 | Xavi Cardelús | AND | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | 44 | −1 |
15 | Federico Caricasulo | ITA | D34G Racing WorldSSP | Ducati Panigale V2 | 44 | — |
16 | Leonardo Taccini | ITA | Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | 41 | −3 |
17 | Filippo Farioli | ITA | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 800 RR | 34 | −7 |
18 | Mattia Casadei | ITA | Motozoo ME AIR Racing | MV Agusta F3 800 RR | 28 | −6 |
🔍 Sorotan Utama
-
Stefano Manzi memimpin klasemen dengan raihan 244 poin, unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya.
-
Can Öncü menduduki posisi kedua dengan 199 poin, terpaut 45 poin dari Manzi.
-
Tom Booth‑Amos berada di posisi tiga dengan 182 poin; merebut podium secara konsisten.
-
Pembalap seperti Jaume Masiá, Bo Bendsneyder, dan Lucas Mahias juga berada dalam perburuan untuk posisi podium.
-
Di peringkat ke-7 ke bawah terlihat ada persaingan ketat antar pembalap Prancis, Jerman, dan negara lain.
💡 Tren & Prospek
-
Perbedaan poin Manzi dengan Öncü cukup besar, sehingga meskipun Öncü konsisten podium, ia butuh kemenangan seri tersisa agar mengejar.
-
Booth‑Amos dan Masiá terus menambah poin secara stabil, tetap bisa menempel di posisi atas jika performa terus terjaga.
-
Kejuaraan ini belum memasuki paruh musim akhir, banyak kesempatan bagi pembalap di posisi 4–6 untuk naik podium atau mengejar poin lebih banyak.
-
Pembalap yang di posisi 12–17 semua memiliki poin relatif mendekati, artinya siapa pun dari mereka bisa melesat ke atas jika memiliki beberapa hasil kuat di balapan selanjutnya.
📝 Data ini diambil berdasarkan klasemen resmi WorldSSP setelah Putaran 7 di Donington Park (mid‑Juli 2025)
Baca Juga: 2 Minggu Pertama Joao Pedro di Chelsea: 3 Gol, 1 Trofi